
Absorción extra para incontinencia moderada, cómodo para todo el día.

Protección diaria, hasta 8 horas
cintura : 115 – 150 cm · 45 – 59 in · Absorción : 2 850 ml · 96 fl oz · ≈ 12 cups
Orina estándar (ISO 11948-1) 2 200 ml · 74 fl oz · ≈ 9.3 cups
Encontrar mi talla · Bolsa de 10
| Talla | Formato | Precio |
|---|---|---|
| S | 10 unidades | 11,00 € |
| M | 10 unidades | 11,00 € |
| L | 10 unidades | 11,50 € |
| XL | 10 unidades | 12,00 € |
El precio, la disponibilidad y el plazo los confirma nuestra oficina europea al realizar el pedido. El pago en línea aún no está abierto en este sitio.
Aún no disponible en esta región. Próxima apertura.
Catálogo mostrado para Chipre · Cambiar de región : Región ↑



Absorción extra para incontinencia moderada, cómodo para todo el día.

Cintas ajustables y cambios rápidos.

Capa de absorción instantánea, capa de distribución, superabsorbente y dorso antifugas.
| Talla | cintura (cm) | cintura (in) | Absorción (ml) | Absorción (fl oz) | Peso por unidad | Por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 50 – 95 | 20 – 37 | 1 000 | 34 | 85 g · 3 oz | 10 |
| S | 65 – 105 | 26 – 41 | 1 800 | 61 | 100 g · 3.5 oz | 10 |
| M | 95 – 125 | 37 – 49 | 2 450 | 83 | 110 g · 3.9 oz | 10 |
| L | 115 – 150 | 45 – 59 | 2 850 | 96 | 135 g · 4.8 oz | 10 |
| XL | 130 – 175 | 51 – 69 | 3 400 | 115 | 137 g · 4.8 oz | 10 |
| 2XL | 160 – 210 | 63 – 83 | 3 400 | 115 | 135 g · 4.8 oz | 10 |
Absorción: valores mínimos medidos con agua (Rothwell, ISO 11948-1), indicativos; la retención real con orina es menor. Pesos ± 5 %.